Stalevo®
Dosierung | Packungsgrösse | Galenische Form | Wirkstoff |
50/12.5/200 mg | 30 Stk | Tabletten | Levodopa/ Carbidopa / Entacapone |
50/12.5/200 mg | 100 Stk | Tabletten | Levodopa/ Carbidopa / Entacapone |
75/18.75/200 mg | 30 Stk | Tabletten | Levodopa/ Carbidopa / Entacapone |
75/18.75/200 mg | 100 Stk | Tabletten | Levodopa/ Carbidopa / Entacapone |
100/25/200 mg | 30 Stk | Tabletten | Levodopa/ Carbidopa / Entacapone |
100/25/200 mg | 100 Stk | Tabletten | Levodopa/ Carbidopa / Entacapone |
125/31.25/200 mg | 30 Stk | Tabletten | Levodopa/ Carbidopa / Entacapone |
125/31.25/200 mg | 100 Stk | Tabletten | Levodopa/ Carbidopa / Entacapone |
150/37.5/200 mg | 30 Stk | Tabletten | Levodopa/ Carbidopa / Entacapone |
150/37.5/200 mg | 100 Stk | Tabletten | Levodopa/ Carbidopa / Entacapone |
200/50/200 mg | 30 Stk | Tabletten | Levodopa/ Carbidopa / Entacapone |
200/50/200 mg | 100 Stk | Tabletten | Levodopa/ Carbidopa / Entacapone |
Link zur Arzneimittelinformation Swissmedic